SEO balíky sú určené najmä menším a stredne veľkým komerčným aj nekomerčným sídlam, ktoré doposiaľ neboli vôbec optimalizované pre vyhľadávače, alebo ich aktuálny stav optimalizácie nepostačuje.
SEO balíky sú zostavené tak, aby pokryli všetky dôležité kroky vedúce k lepším pozíciám vo vyhľadávačoch počnúc analýzou aktuálneho stavu sídla, cez analýzu kľúčových slov, až po aktívnu tvorbu spätných odkazov.
Viac informácií o procese budovania optimalizácie pre vyhľadávače nájdete v článku Postup budovania SEO.
Aké výsledky môžete očakávať?
- Zásadné zvýšenie počtu návštev z vyhľadávačov, štandardne o min. 250% a viac, pri sídlach s naozaj nízkou návštevnosťou môže byt nárast aj v tisícoch percent
- Zvýšenie počtu konverzií vykonaných zákazníkmi prichádzajúcimi z vyhľadávačov (štandardne o min. 200% a viac, pričom čím vyššie porastie návštevnosť, tým viac konverzií získate)
- Dlhodobý efekt, ktorý sa bude udržovať aj po ukončení optimalizácie (rádovo v mesiacoch)
- Zrozumiteľné, ale podrobné mesačné reporty efektivity optimalizácie
Porovnanie SEO balíčkov:
| SEO BASIC | SEO BASIC SHOP | SEO ADVANCED | |
| Komu je balík určený | Menšie firemné sídla a prezentácie do 50 podstránok. | Internetové obchody, pri ktorých sa predpokladá optimalizácia na názvy, typy a značky produktov. | Veľké sídla a internetové obchody operujúce vo vysoko konkurenčnom prostredí. |
| Nastavenie Google Analytics | |||
| Nastavenie zaznamenávania online transakcií (E-commerce modul pre Analytics) | |||
| Nastavenie Google Webmaster tools | |||
| Analýza kľúčových slov | |||
| ON-Page SEO audit | |||
| OFF-Page SEO audit | |||
| Dynamické úpravy ON-Page parametrov | |||
| Ručná tvorba SEO odkazov v internetových katalógoch (cca 60 katalógov) | |||
| Vytvorenie firemného profilu na Google Maps | |||
| Nafeedovanie produktov do porovnávačov cien (4 porovnávače) | individuálne | ||
| Tvorba a umiestňovanie SEO PR článkov | 2 SEO články mesačne | 4 SEO články mesačne | |
| Vytvorenie SEO mikrostránok (2 mikrostránky) | |||
| Position Tracking (pravidelný report pozícií dôležitých kľúčových slov) | |||
| Mesačný report efektivity a dosiahnutých výsledkov optimalizácie | |||
| Odborné konzultácie | e-mailom | e-mailom a telefonicky | e-mailom, telefonicky, alebo osobne |
| Trvanie optimalizácie | 3 mesiace | 6 mesiacov | 6 mesiacov |
| Cena: | 323€ / mesačne | 464€ / mesačne | individuálne, od 600€ |
EN
odosiela sa...
Ďakujeme. Vaša požiadavka bola úspešne odoslaná.